最新のディスカッション
| 相横歩取り 1:Prince_Dragonさん ![]() ![]() ![]() 20年近く前、私が後手をもって指した際、この局面で☗2三角という手を指され、負かされました。この手は前例があるのでしょうか? >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:kmullinさん![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 糸谷哲郎 vs 田村康介 https://shogidb2.com/games/a51821478f01f604ceecab9c34a668c2260fda64 >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:Hidetchiさん![]() ![]() ![]() >shikaishik様 解説欄は会話をする場所ではないため削除させて頂きました。 会話はディスカッション欄でお願いします。 >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:flipさん![]() ![]() ![]() 候補手が多くなってきたので、有名局の採用率1%を境界に分割しました。 候補手は30通りありますが、どこまで掲載すべきか判断が難しいです。 初期局面ということで、全初手の検討に興味を持たれる方もあると思いますが、 現在の列挙型では冗長になるおそれがあります。 記述... >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:flipさん![]() ![]() ![]() 2015年以降編集されていなかったので、2016年に数局指された実戦例をもとに結論を改め「形勢不明」としました。 第2期叡王戦の決勝で指されたことで記憶に残っている方も多いと思います。 ☖8八角成~☗6六角の変化については以前ニコニコ生放送で千田現六段が触れられていたは... >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿久津流急戦 4:izumonさん ![]() ![]() 西尾先生の本が手元にないので、見解などが違ったら編集するようお願いします。 >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿久津流急戦 1:izumonさん ![]() ![]() 西尾先生の本が手元にないので、見解などが違ったら編集するようお願いします。 >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四間飛車 4:dododoさん ![]() それぞれ▲ではなく△では? >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴキゲン中飛車 ▲5八金右超急戦 1:fissvinbowsさん ![]() ![]() この局面の記事を書く方は是非コンピュータ評価値の掲載もお願いします。 {{ComEval|+214|Apery_WCSC25_sse42|2015/7/05|▲6八金(58)|探索深さ 27/49 探索局面数 8590451639}} >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相掛かり 1:pontataさん ![]() ![]() ![]() ![]() skyhorseさん 非常に詳細な解説ありがとうございます。一部のみ修正させていただきましたので今後の参考にしてください。 前回投稿に比べてもより良い解説文を書いていただけましたのブルーカードを解除させていただきました。今後ともよろしくお願いします。 >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:dragonianさん![]() ![]() >>1 lance140さん 了解です。 >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横歩取り△3三角 6:idumogeさん ![]() ![]() ![]() >>5 Hidetchi様 「5二玉型の中原囲いは△8五飛戦法の流行の中でその優秀性が認められた形だが、それが△8四飛型にも波及し、結果として旧型である△8四飛・△5二玉型が見直されるきっかけとなった。」の箇所は、大変有益な情報なのですが、 概要におくには少々文脈が歴史に... >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30:gokikenさん![]() ![]() ![]() 編集ありがとうございます。 公算について調べましたが、大きい小さいで表現するのがベストのようですね。 その他の表現にするかは大差ないのでお任せします。 よろしくお願い致します。 >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:skyhorseさん![]() ![]() >>1 lance140さん 説明の追加、ありがとうございます。 リンクについては、関係する局面はなるべく関連付けるべきかと思い、このようにしましたが、確かに見やすさや労力対効果はあまり良くないですね。以降は気を付けようと思います。 あまり役立てる局面は多くないですが、... >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:idumogeさん![]() ![]() ![]() 脚注にありました <ref>リンク先はどちらも13手目の局面。必然的な進行が一旦落ち着いた局面で違いを理解しやすいと考え示した。</ref>という一節につきまして、 解説文に対する補足事項ではなく、編集に関する補足事項と判断したため削除させていただきました。 以上、よ... >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:gotedume01さん![]() ![]() ![]() この局面を「阪田の端歩突き」という歴史の断面から編集しました。序盤戦術(?)的な別断面の編集する方もいらっしゃったら是非お願いします。 >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居飛車急戦 8:cat_loveさん ![]() ![]() ![]() >>7 Hidetchiさん 再編集ありがとうございます。膨大な編集をさせることになってしまい申し訳ございません。動画の作成者様ご本人(かつ当サイトの管理人)による記事の補強で、非常にありがたく思います。動画を参考にしただけの私に異論はございません。 この局面の編集は大変... >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:lance140さん![]() ![]() ![]() ![]() 今回の改訂で、主に以下のような点を変更いたしました。 なお、全体的に「初手☗7六歩との違い」という観点で解説しております。 ・==初手☗2六歩の意味==を追加 →こちらに2手目△3二飛や飯島流について記述しました。 ・===候補手===を==予想される展開==に... >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四間飛車 1:Meta_Historyさん ![]() ![]() ![]() このページの構成で修正が必要だと思う点があるのですが、すぐには直せないのでメモ書きとして私が思ったことを二点記します。 ・△5四歩の項目での指し手が煩雑でわかりにくい。 手数が長いからというのあるのですが、加藤西村戦にふれた直後に「以下~(指し手)~」として示された手順... >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:Meta_Historyさん![]() ![]() ![]() 反応もないようですし、初版ベースで改訂してもらうほうがいいと思います。 校正というレベルを超えているのは私も同意ですし、校正の結果誤字が増えるというのでは本末転倒です。 >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:pontataさん![]() ![]() ![]() ![]() 編集お疲れ様です。 本局面を後手振り飛車穴熊模様とするのはあまりに恣意的かと思います。 せめて、後手が振り飛車穴熊を目指す場合と美濃囲いを目指す場合に分けて記述するべきではないでしょうか。 また、前例を見ていただければわかりますが、ここから先手が居飛車穴熊を目指すのもごく... >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:pontataさん![]() ![]() ![]() ![]() 編集お疲れ様です。 本局面を後手振り飛車穴熊模様とするのはあまりに恣意的かと思います。 せめて、後手が振り飛車穴熊を目指す場合と美濃囲いを目指す場合に分けて記述するべきではないでしょうか。 >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:pontataさん![]() ![]() ![]() ![]() 編集お疲れ様です。 正直なところ、意味がわかりかねます。一旦全削除してもよろしいでしょうか。 >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四間飛車 3:Meta_Historyさん ![]() ![]() ![]() yamagoeさんへ 無責任すぎるとはちょっと言いすぎでした。すいませんでした。 >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四間飛車 1:pontataさん ![]() ![]() ![]() ![]() 編集お疲れ様です。 yamagoe様の編集コメントに「△4四角は研究手」とされていたので全削除させていただきます。 まだ規約が「独自研究可」とされていた時期のものかと思いますが、現在の規約ですとふさわしくありません。 大変申し訳ありませんがご了承ください。 >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四間飛車 2:Meta_Historyさん ![]() ![]() ![]() 候補手の▲2四銀の項目にある、△4四角▲2六飛というのはある手なんでしょうか?私には飛車がただのところに移動しただけに見えるんですが。 >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横歩取り 2:gotedume01さん ![]() ![]() ![]() 編集お疲れ様です。 谷川現将棋連盟会長という表記を、ヘルプの方針内「プロ棋士などの名前は敬称略とします。段位や称号を付けられるのは、文脈から対局当時であることが明確な場合と、永世称号など不変な場合に限ります。」から踏まえて姓名に変更しました。 >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 角換り相腰掛銀 先後同型 10:Hidetchiさん ![]() ![]() ![]() yamagoe様 システムが変わり、管理者および新設のモデレータクラスのユーザから、スーパユーザにもカード提示が行われるようになりました。(カード→フラッグに名称が変わりました) 下記7番~9番の指摘の観点で、イエローフラッグを立てました。次回の投稿では十分ご注意下さい... >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:lance140さん![]() ![]() ![]() ![]() さきほど、四間飛車および三間飛車に関する解説に手を加えさせていただきました。 >>△3三角としたときに、飛車の縦の効きがなくなるデメリットや▲4五歩早仕掛けが厳しくなるデメリットなどがある については不適切かと思います。実際に早仕掛けで後手三間飛車が悪くなるとは言い切れ... >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:lance140さん![]() ![]() ![]() ![]() さきほどいくつかの気になる点があったため内容を変更させていただきました。 読みづらく感じた部分を書き直したほか、 ・但し、▲5六歩を保留したまま指す形を好む将棋指しもおり、その人は別の手を模索することになる。 については不適切な記述と思い、削除しました。 ... >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対四間飛車 棒銀 1:lance140さん ![]() ![]() ![]() ![]() この局面を暫定的に「対四間飛車 棒銀」の代表局面とさせていただきました。 「ここまでは定跡化されているといった、代表的な局面である」という条件は十分に満たしていると思います。 >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:wataruさん![]() ![]() ![]() >>1 pontataさん 失礼しました。これはやりすぎました。 解説をつけるようにします。 >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:pontataさん![]() ![]() ![]() ![]() >>1 akiさん ご指摘ありがとうございます。 「公式放送 第1回将棋ウォーズ玉将戦 最終日 生中継」 http://live.nicovideo.jp/watch/lv181877860 1:03:09時に鈴木大介が発言されています。 今後より一般的に使われる名... >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後手急戦矢倉 6:toitoさん ![]() ![]() >>2 idumogeさん ご編集ありがとうございました。グッと厚みが増した印象がありますね。 「急戦を志向している。また、先手の作戦に応じて持久戦の展開にもできる」の「また」は並列に違和感がある内容ですので修正しました。 >>4 kyle_rondatoさん... >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 矢倉 1:toitoさん ![]() ![]() 失礼いたします。誤字の修正をさせていただきました。 「△7三桂~△8五桂馬~」→「△7三桂~△8五桂~」「△7四歩を保留して△5八金と」→「△7四歩を保留して△5二金と」の二点です。 △8五桂馬という表記が厳密に間違いであるかは存じませんが、その前に「桂」と使っているので一... >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丸山ワクチン 3:Hidetchiさん ![]() ![]() ![]() 戦型登録についてはスーパユーザ用機能なので、マニュアル等まだ整備されておらず申し訳ありません。詳しい仕様は「特権機能」のページをご覧頂ければと思いますが、運用は下記のように考えています。 代表局面は、「戦型が確定する局面」とは別の概念になります。またそれが「基本図である」... >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:wataruさん![]() ![]() ![]() >>1 pontataさん すみません。自分はその知識を持ち合わせていませんでした。 もしよろしければ修正&加筆をお願いします。 >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:lance140さん![]() ![]() ![]() ![]() kyle_rondatoさん編集ありがとうございます。 とても助かりました。 △6二銀は角交換振り飛車対策ですか、なるほど。 >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 角換り棒銀 2:nak326さん ![]() >>1 lance140さん 了解しました。 編集も、ありがとうございました。大分読みやすくなりました。 >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居飛車急戦 2:lance140さん ![]() ![]() ![]() ![]() >>1 LemonKingさん 履歴を見る限り、投稿の際のミスによって生まれた記事のようです。 内容を新たに編集しても構わないと思われます。 >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:pontataさん![]() ![]() ![]() ![]() >>6 akiさん 手元の菅井ノート後手番を確認したのですが、「菅井流超急戦」として紹介されているだけで丸山ワクチンを防ぐという記述は見受けられませんでした。 私が見落としている可能性もありますので、どなたかご確認頂けますか? >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:lance140さん![]() ![]() ![]() ![]() 情報の追加をありがとうございます。 しかし、「当時、谷川浩司竜王に挑戦した藤井猛七段が第1局目に用意していた手と著書の中で触れられている。」とだけ書かれましても、どういうことなのかよくわかりません。 実際に指した初手のことや、何という本で述べられているかなどを明記し... >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:pontataさん![]() ![]() ![]() ![]() >>1 LemonKingさん 編集いつもお疲れ様です。 その手は水平線効果によるソフトの誤評価の結果かと思います。 ※先に一方的に駒損し、十数手後に取り返せる、または模様がよくなるという考え方は現状一般に手に入るソフトには正しく判断できない傾向があります。開発中の最先... >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲4五歩/△6五歩早仕掛け 3:LemonKingさん ![]() ![]() >>2 返信ありがとうございます。 では編集したいと思います。 >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲4五歩/△6五歩早仕掛け 1:LemonKingさん ![]() ![]() lance140様 編集ありがとうございます。 候補手に気が向いていてこの局面についての解説が欠落していました。以後気をつけます。 >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居飛車急戦 4:LemonKingさん ![]() ![]() また、私の書いた文章を適切な局面に移して頂いたことも併せて感謝いたします。 >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:pontataさん![]() ![]() ![]() ![]() 編集お疲れ様です。 「6階級~7階級差でのハンディキャップ。(日本将棋連盟での目安)」 とあるのですが、 「6~7階級の差で勝ちきるのは難しい。」 とも表現されていて、なにかすごい違和感を感じました。 これが引用元による違いのせいなのかなんなのか私にはわかりません... >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 矢倉▲4六銀 14:lance140さん ![]() ![]() ![]() ![]() レッドカードを解除しました。 たしかにレッドカードを出されてしまうというのはよく考えたら厳しすぎますね。 まずはこちらの方針をしっかり決めましょう。 私は様子見という意味で、ブルーカードを見てやや危ないと感じた場合イエローカードを出せるようにすべきかと思います。 bad... >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:cat_loveさん![]() ![]() ![]() 局面ペディアにおける「独自研究」が問題視されておりますので、この記事の情報のソースについて書き残しておきます。 この記事の元はhttp://alcoholyk.blog60.fc2.com/blog-entry-45.htmlで、私自身がこの局面の最善の応手が気になってお... >>続きを読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相掛かり 1:cat_loveさん ![]() ![]() ![]() 局面ペディアにおける「独自研究」が問題視されておりますので、以下投稿記事の情報のソースを書き残しておきます。自身で記事を編集する時間がなく、申し訳ございません。 「☗2六飛型(浮き飛車戦法)」の項目の内容は、全て棋書「よくわかる相掛かり」のものです。 「塚田スペシャ... >>続きを読む |