|
ウォッチ数: 1
|
棋譜統計
解説
初手から☗7六歩☖8四歩☗2六歩と進み、先手が角換わりまたは横歩取りを目指した局面である。
候補手
☖8五歩
角換わりを目指す手である。
以下☗7七角☖3四歩☗8八銀☖3二金☗7八金☖7七角成☗同銀の進行が一例。
☖3二金
態度を保留する手である。
☗2五歩であればそこで☖8五歩と突き、角換わりを目指す。
先手に2筋の歩の形を決めさせることで、後に☗2五桂と跳ねる余地を消す意味がある。
☖3四歩
横歩取りを目指す手である。
参考データ
ソフト評価値
評価値 | ソフト名 | 確認日 | 最善手 | 確認環境 |
---|---|---|---|---|
+65 | Gikou 2.0.2 | 2019年5月 | ☖8五歩☗7七角 | 探索深さ:34/42 探索局面数:982,131,356 |
+35 | Apery SDT4 ukamuse | 2019年5月 | ☖3二金☗2五歩 | 探索深さ:34/44 探索局面数:1,951,105,840 |
+41 | YaneuraOu 4.57/elmo WCSC27 | 2019年3月 | ☖3四歩☗2五歩 | 探索深さ:34/49 探索局面数:774,067,298 |
+60 | YaneuraOu 4.57/elmo WCSC27 | 2019年3月 | ☖8五歩☗7七角 | 探索深さ:34/48 探索局面数:1,124,412,563 |
+30 | Apery SDT5 | 2018年3月 | ☖8五歩☗2五歩 | 探索深さ:34/43 探索局面数:1,432,090,529 |
+44 | Apery SDT5 | 2019年3月 | ☖3二金☗7八金 | 探索深さ:34/43 探索局面数:2,466,556,941 |
+73 | YaneuraOu KPPT 4.79/Tanuki SDT5 ponpoko | 2018年12月 | ☖3四歩☗2五歩 | 探索深さ:34/44 探索局面数:504,039,594 |
+25 | YaneuraOu KPPT 4.80/aperypaq | 2018年3月 | ☖3二金☗7七角 | 探索深さ:34/44 探索局面数:1,310,271,595 |
+21 | Silent Majority 1.25 clang/Apery SDT5 | 2018年3月 | ☖3二金☗2五歩 | 探索深さ:34/48 探索局面数:1,095,141,684 |
+20 | Silent Majority 1.25 clang/Apery SDT5 | 2019年3月 | ☖3四歩☗2五歩 | 探索深さ:34/53 探索局面数:745,671,437 |
+17 | YaneuraOu KPPT 4.82/wakame 20171128 | 2019年3月 | ☖3四歩☗2五歩 | 探索深さ:34/46 探索局面数:738,230,609 |
+80 | YaneuraOu KPPT 4.82/wakame 20171128 | 2019年3月 | ☖3二金☗2五歩 | 探索深さ:34/45 探索局面数:741,808,448 |
+24 | dolphin 1/NNUEkaiXF | 2019年3月 | ☖3四歩☗2五歩 | 探索深さ:34/39 探索局面数:1,006,448,449 |
+73 | GodwhaleChild 5.05/Qzilla-Qhapaq-Roll | 2019年3月 | ☖8五歩☗7七角 | 探索深さ:34/39 探索局面数:476,425,154 |
+65 | Tanuki TNK 1.0/NNUE mafujyouseki 20180608 | 2019年3月 | ☖3四歩☗7八金 | 探索深さ:34/44 探索局面数:420,606,784 |
+18 | dolphin 1/NNUEkaiF | 2019年3月 | ☖3四歩☗2五歩 | 探索深さ:34/48 探索局面数:607,361,373 |
+56 | dolphin 1/illqha 1.1 | 2018年9月10日 | ☖3二金☗7八金 | 探索深さ:34/48 探索局面数:540,078,333 |
+72 | dolphin 1/illqha 1.1 | 2018年9月30日 | ☖8五歩☗7七角 | 探索深さ:34/45 探索局面数:541,588,890 |
+54 | YaneuraOu NNUE 4.83/NNUEkaiX | 2019年3月 | ☖8五歩☗7七角 | 探索深さ:34/43 探索局面数:350,941,594 |
+33 | YaneuraOu NNUE 4.83/NNUEkaiX | 2019年3月 | ☖3二金☗6八銀 | 探索深さ:34/42 探索局面数:612,371,249 |
+35 | dolphin 1.01/illqha 3 | 2019年3月 | ☖3二金☗6八銀 | 探索深さ:34/38 探索局面数:767,447,237 |
+31 | YaneuraOu NNUE 4.85/Kristallweizen | 2019年7月 | ☖3二金☗7八銀 | 探索深さ:34/43 探索局面数:1,428,028,863 |
+93 | YaneuraOu NNUE 4.85/Kristallweizen | 2019年7月 | ☖8五歩☗7七角 | 探索深さ:34/42 探索局面数:902,390,437 |
+94 | dolphin 4.01/illqha 4 | 2019年7月 | ☖3四歩☗2五歩 | 探索深さ:34/50 探索局面数:1,385,072,083 |
+54 | dolphin 4.01/illqha 4 | 2019年7月 | ☖8五歩☗7七角 | 探索深さ:34/43 探索局面数:510,462,933 |
+84 | dolphin 2/orqha 1018 | 2019年3月 | ☖3二金☗2五歩 | 探索深さ:34/43 探索局面数:748,863,657 |
+53 | dolphin 2/orqha 1018 | 2019年7月 | ☖8五歩☗7七角 | 探索深さ:34/45 探索局面数:855,790,686 |
+33 | YaneuraOu NNUE_m 4.89/Suisho 2 | 2020年6月 | ☖3二金☗7八金 | 探索深さ:35/45 探索局面数:241,807,351 |
本局面を解説内で参照している他の局面
マイノート欄
マイノートを作成するにはログインして下さい。
この局面の公開マイノート
「54(35/51)」 | 研究 | ani_ota | 4年前 | 616ビュー |
「22」 | メモ | k_tp | 32ヶ月前 | 340ビュー |