|
ウォッチ数: 2
|
棋譜統計
解説
プロの対局において最も多い出だしであり、ここからさまざまな戦型へ移行する。
候補手
☖8四歩
主に横歩取りや一手損角換りを目指した一手。
☖3二金
主に一手損角換わりを目指した一手。
☖4四歩
主に角道を閉じた振り飛車を目指した一手。ウソ矢倉などの相居飛車系の将棋になることもある。
☖5四歩
主にゴキゲン中飛車を目指した一手。
☖8八角成
角交換系の振り飛車や一手損角換りを目指した一手。
☖4二飛
角交換四間飛車の出だし。
なお、☖3二飛や☖5二飛と違う場所に飛車を振るのは☗2二角成~☗6五角の筋がある。
☖2四歩
後手番角頭歩戦法への変化。角頭の歩を突き出すことにより先手の☗2五歩を誘っている。
参考データ
本局面が掲載されている棋書
タイトル | 著者 | 出版社 | 発行 | 掲載ページ | 局面評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
後手番で勝つ戦法 (将棋最強ブックス) | amz | 高橋 道雄 | 創元社 | 2013 | 70 |
ソフト評価値
評価値 | ソフト名 | 確認日 | 最善手 | 確認環境 |
---|---|---|---|---|
+49 | GPSfish 0.2.1+r2837 | 2015年2月11日 | ☖4四歩 | 探索深さ:26/45 探索局面数:1,813,963,539 |
+136 | Gikou 2.0.2 | 2019年3月 | ☖4四歩☗4八銀 | 探索深さ:34/50 探索局面数:8,952,234,770 |
+82 | Apery SDT4 ukamuse | 2019年1月 | ☖8四歩☗2五歩 | 探索深さ:34/50 探索局面数:5,064,545,007 |
+50 | YaneuraOu 4.57/elmo WCSC27 | 2018年3月 | ☖8四歩☗2五歩 | 探索深さ:34/46 探索局面数:1,139,174,507 |
+48 | Apery SDT5 | 2018年3月 | ☖3二金☗2五歩 | 探索深さ:34/46 探索局面数:1,354,434,434 |
+67 | YaneuraOu KPPT 4.79/Tanuki SDT5 ponpoko | 2018年3月 | ☖8四歩☗2五歩 | 探索深さ:34/48 探索局面数:1,041,801,788 |
+47 | Silent Majority 1.25 clang/Apery SDT5 | 2019年1月 | ☖8四歩☗2五歩 | 探索深さ:34/47 探索局面数:541,957,471 |
+108 | YaneuraOu KPPT 4.80/aperypaq | 2018年3月 | ☖3二金☗2五歩 | 探索深さ:34/50 探索局面数:1,015,308,237 |
+17 | YaneuraOu KPPT 4.80/wakame 20171128 | 2018年4月 | ☖8四歩☗2五歩 | 探索深さ:34/51 探索局面数:1,151,190,014 |
0 | dolphin 1/NNUEkaiXF | 2019年3月 | ☖4四歩☗4八銀 | 探索深さ:34/41 探索局面数:1,031,773,357 |
+82 | GodwhaleChild 5.05/Qzilla-Qhapaq-Roll | 2019年1月 | ☖8四歩☗2五歩 | 探索深さ:34/43 探索局面数:481,551,473 |
+82 | Tanuki TNK 1.0/NNUE mafujyouseki 20180608 | 2018年7月 | ☖8四歩☗2五歩 | 探索深さ:34/46 探索局面数:449,895,160 |
+66 | dolphin 1/NNUEkaiF | 2019年3月 | ☖9四歩☗6八玉 | 探索深さ:34/43 探索局面数:1,119,756,395 |
+13 | dolphin 1/illqha 1.1 | 2018年9月 | ☖8四歩☗7八金 | 探索深さ:34/47 探索局面数:563,156,124 |
+93 | YaneuraOu NNUE 4.83/NNUEkaiX | 2019年3月 | ☖8四歩☗7八金 | 探索深さ:34/45 探索局面数:759,694,312 |
+78 | dolphin 1.01/illqha 3 | 2019年3月 | ☖8四歩☗7八金 | 探索深さ:34/43 探索局面数:351,711,875 |
+114 | YaneuraOu NNUE 4.88/SuishoKai | 2019年11月 | ☖3二金☗2五歩 | 探索深さ:34/48 探索局面数:548,648,059 |
+150 | YaneuraOu NNUE 4.85/Kristallweizen | 2019年11月 | ☖3二金☗2五歩 | 探索深さ:34/45 探索局面数:841,857,807 |
+46 | dolphin 4.01/illqha 4 | 2019年11月 | ☖8四歩☗2五歩 | 探索深さ:34/49 探索局面数:1,636,409,061 |
+96 | dolphin 2/orqha 1018 | 2019年3月 | ☖8四歩☗2五歩 | 探索深さ:34/47 探索局面数:404,807,272 |
+147 | dolphin 2/orqha 1018 | 2019年3月 | ☖3二金☗2五歩 | 探索深さ:34/44 探索局面数:926,269,392 |
本局面を解説内で参照している他の局面
マイノート欄
マイノートを作成するにはログインして下さい。
この局面の公開マイノート
「攻める」 | メモ | k_tp | 15ヶ月前 | 95ビュー |