|
ウォッチ数: 3
|
棋譜統計
解説
初手から☗7六歩☖3四歩☗6六歩の手順でこの局面を迎えるのが大半である。
3手目☗6六歩は自然な指し手だが先手番の勝率が芳しくないことでも知られている。
候補手
☖3二飛
相振り飛車を目指す一手。縦の将棋になるため振り飛車党のみならず、居飛車党にも愛用者が多い。後手は三間飛車から軽くさばく将棋になりやすく、先手は☗6六歩の厚みを生かしてじっくりと戦うことになり易い。従来は先手に矢倉に組まれると勝ちにくいとされてきたが、先手の矢倉に対して、☖4五歩☗同歩☖6五歩と軽く仕掛ける菅井流が発見されて見直されている。
☖3三角
基本的には、次に☖2二飛と向かい飛車に振るための一手。
先手は居飛車で戦うこともできるが、角道を止めているため相振り飛車にするのが自然な指し方である。
相振り飛車にする際は、☗4八銀~☗3六歩~☗3七銀と矢倉の骨格をつくってから飛車を振れば、後手からの飛車先の交換を防ぎつつ矢倉を目指すことができる。
☖4二銀
先手が居飛車できたときに、矢倉を目指した一手。☖5四歩~☖5三銀として、相振り飛車にする手もみている。
☖8四歩
居飛車党にとっては自然な一手。
☖6二銀
居飛車党で、先手が振り飛車のときに☖8四歩を省略して、右四間飛車などを目指す人が用いる手。但し、☗2六歩と居飛車を目指されたときに含みが少なくなっている(振り飛車にしにくいなど)意味がある。
☖5四歩
対抗形も相振り飛車もでき、含みが多い一手。
先手が、四間飛車にしてきたときに若干得になる可能性がある一方で、三間飛車や向い飛車や居飛車のときに形を決めすぎているキライがある。
参考データ
本局面が掲載されている棋書
タイトル | 著者 | 出版社 | 発行 | 掲載ページ | 局面評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
羽生善治の定跡の教科書 | amz | 羽生 善治 | 河出書房新社 | 2014 | 103,122 | |
将棋の序盤でやってはいけない手 | amz | 高橋 道雄 | 創元社 | 2018 | 7 | |
イメージと読みの将棋観2 | amz | 鈴木 宏彦 | 毎コミ | 2010 | 29 | 互角 |
ソフト評価値
評価値 | ソフト名 | 確認日 | 最善手 | 確認環境 |
---|---|---|---|---|
+2 | YaneuraOu 4.57/elmo WCSC27 | 2019年3月 | ☖6四歩☗2六歩 | 探索深さ:34/45 探索局面数:1,404,242,357 |
0 | Apery SDT5 | 2019年3月 | ☖6二銀☗2六歩 | 探索深さ:34/47 探索局面数:6,727,912,160 |
-37 | YaneuraOu KPPT 4.79/Tanuki SDT5 ponpoko | 2019年3月 | ☖6四歩☗2六歩 | 探索深さ:34/48 探索局面数:1,298,434,726 |
-1 | YaneuraOu KPPT 4.80/aperypaq | 2018年3月09日 | ☖6二銀☗2六歩 | 探索深さ:34/48 探索局面数:1,791,442,947 |
-5 | YaneuraOu KPPT 4.80/aperypaq | 2018年3月14日 | ☖3二銀☗2六歩 | 探索深さ:34/44 探索局面数:1,836,139,783 |
-68 | Silent Majority 1.25 clang/Apery SDT5 | 2019年3月 | ☖6二銀☗2六歩 | 探索深さ:34/48 探索局面数:555,910,236 |
-6 | YaneuraOu KPPT 4.82/wakame 20171128 | 2019年3月 | ☖7二銀☗7八金 | 探索深さ:34/45 探索局面数:823,339,852 |
+25 | dolphin 1/NNUEkaiXF | 2019年3月 | ☖3三角☗7八銀 | 探索深さ:34/40 探索局面数:1,279,126,776 |
-17 | GodwhaleChild 5.05/Qzilla-Qhapaq-Roll | 2019年3月 | ☖6四歩☗7八金 | 探索深さ:34/43 探索局面数:1,394,680,397 |
-15 | Tanuki TNK 1.0/NNUE mafujyouseki 20180608 | 2019年3月 | ☖3二銀☗2六歩 | 探索深さ:34/43 探索局面数:796,277,007 |
-85 | dolphin 1/NNUEkaiF | 2019年3月 | ☖6二銀☗6八銀 | 探索深さ:34/43 探索局面数:1,450,918,984 |
-1 | dolphin 1/illqha 1.1 | 2019年1月 | ☖6四歩☗2六歩 | 探索深さ:34/13 探索局面数:902,403,165 |
+14 | YaneuraOu NNUE 4.83/NNUEkaiX | 2019年3月 | ☖3二銀☗2六歩 | 探索深さ:34/43 探索局面数:1,005,474,062 |
+5 | dolphin 1.01/illqha 3 | 2019年3月 | ☖6四歩☗7八金 | 探索深さ:34/46 探索局面数:2,741,283,808 |
+3 | dolphin 2/orqha 1018 | 2019年3月 | ☖6四歩☗2六歩 | 探索深さ:34/44 探索局面数:1,255,401,058 |
本局面を解説内で参照している他の局面
マイノート欄
マイノートを作成するにはログインして下さい。
この局面の公開マイノート
「攻める」 | メモ | k_tp | 31ヶ月前 | 223ビュー |