|
ウォッチ数: 1
|
棋譜統計
解説
初手に☗7八飛と三間飛車に振った局面。初手☗7八飛戦法や猫だまし戦法[1] と呼ばれ、プロでは門倉啓太・山本博志が度々採用している。
初手☗7八飛の狙い
この戦法の主な狙いは、相手が居飛車ならノーマル三間飛車か升田式石田流、振り飛車なら角道を止めずに相振り飛車で戦うことである。
☗7六歩☖3四歩の局面において、☗7五歩では☖4二玉で先手は☗6六歩から石田流本組みを目指すことになり、☗6六歩では☖3二飛で先手が角道を止めた相振り飛車になってしまう。そこで、初手に☗7八飛と飛車を振ることによってそれらの展開を避ける狙いがある。
もちろん石田流本組みや角道を止めた相振り飛車になっても先手が悪いわけではないため、得意な戦型に持ち込むための作戦といえる。
後手の対応
以降の後手の指し手によって、ノーマル三間飛車、升田式石田流、相振り飛車のいずれかに戦型が決まる。
☖3四歩
☗7六歩では☖8八角成~☖4五角があるので、先に☗4八玉~☗3八玉で2七の地点にヒモを付けにいく。
(☗3八銀としても角交換後に☖2八角の打ち込みがあるため、☗7六歩とは突けない。)
後手が居飛車なら☗4八玉以下☖8四歩☗3八玉☖8五歩に☗7六歩として、☖8六歩☗同歩☖同飛には☗2二角成~☗7七角や☗2二角成~☗8八飛の反撃がある。
よって、☗7六歩以下☖6二銀☗7五歩で升田式石田流に合流することができる。
後手が振り飛車なら☖3二飛からの相三間飛車が一例である。
☖8四歩
また、☗7七角に代えて☗7七飛とし、手損ながら石田流を目指す☗7七飛戦法という作戦も存在する。
脚注
参考データ
本局面が掲載されている棋書
タイトル | 著者 | 出版社 | 発行 | 掲載ページ | 局面評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
将棋世界 2013年 10月号 [雑誌] | amz | - | マイナビ | 2013 | ◆別冊付録◆初手の革命“7八飛"戦法 |
ソフト評価値
評価値 | ソフト名 | 確認日 | 最善手 | 確認環境 |
---|---|---|---|---|
-99 | Gikou 2.0.2 | 2019年5月 | ☖8四歩☗7六歩 | 探索深さ:34/42 探索局面数:611,644,731 |
-113 | AobaZero 11 ver 1.4/w000000000643 | 2019年9月 | ☖3四歩☗7六歩 | 探索深さ:12 探索局面数:119,998 |
-51 | Apery SDT4 ukamuse | 2019年5月 | ☖8四歩☗7六歩 | 探索深さ:34/45 探索局面数:1,915,452,536 |
-82 | YaneuraOu 4.57/elmo WCSC27 | 2019年5月 | ☖8四歩☗7六歩 | 探索深さ:34/45 探索局面数:1,269,754,660 |
-101 | Apery SDT5 | 2019年5月 | ☖8四歩☗7六歩 | 探索深さ:34/42 探索局面数:3,510,089,406 |
-28 | YaneuraOu KPPT 4.79/Tanuki SDT5 ponpoko | 2019年3月 | ☖4二玉☗1六歩 | 探索深さ:34/48 探索局面数:1,313,476,944 |
-1 | YaneuraOu NNUE 4.86/Sinden | 2019年9月 | ☖3四歩☗6八銀 | 探索深さ:34/44 探索局面数:631,874,733 |
-80 | YaneuraOu KPPT 4.80/aperypaq | 2018年3月 | ☖8四歩☗7六歩 | 探索深さ:34/39 探索局面数:909,564,291 |
-110 | Silent Majority 1.25 clang/Apery SDT5 | 2019年3月 | ☖1四歩☗1六歩 | 探索深さ:34/45 探索局面数:614,148,484 |
-67 | YaneuraOu KPPT 4.82/wakame 20171128 | 2019年3月 | ☖8四歩☗7六歩 | 探索深さ:34/43 探索局面数:576,006,204 |
-97 | dolphin 1/NNUEkaiU | 2019年9月 | ☖8四歩☗2八飛 | 探索深さ:34/44 探索局面数:1,152,008,479 |
-102 | dolphin 1/NNUEkaiSCK | 2019年9月 | ☖8四歩☗7六歩 | 探索深さ:34/42 探索局面数:1,784,841,180 |
-10 | dolphin 1/NNUEkaiXF | 2019年3月 | ☖3四歩☗6八銀 | 探索深さ:34/41 探索局面数:800,964,882 |
-97 | GodwhaleChild 5.05/Qzilla-Qhapaq-Roll | 2019年3月 | ☖4二玉☗7六歩 | 探索深さ:34/41 探索局面数:1,284,375,003 |
-123 | Tanuki TNK 1.0/NNUE mafujyouseki 20180608 | 2019年3月 | ☖8四歩☗7六歩 | 探索深さ:34/40 探索局面数:223,442,312 |
-70 | dolphin 1/NNUEkaiF | 2019年3月 | ☖8四歩☗7六歩 | 探索深さ:34/39 探索局面数:387,358,766 |
-146 | dolphin 1/illqha 1.1 | 2018年12月 | ☖8四歩☗7六歩 | 探索深さ:34/40 探索局面数:455,747,019 |
-144 | YaneuraOu NNUE 4.83/NNUEkaiX | 2019年3月 | ☖8四歩☗7六歩 | 探索深さ:34/43 探索局面数:510,474,305 |
-130 | dolphin 1.01/illqha 3 | 2019年3月 | ☖8四歩☗7六歩 | 探索深さ:34/36 探索局面数:383,219,766 |
-142 | YaneuraOu NNUE 4.85/Kristallweizen | 2019年5月 | ☖8四歩☗7六歩 | 探索深さ:34/34 探索局面数:286,187,041 |
-187 | dolphin 4.01/illqha 4 | 2019年5月 | ☖8四歩☗7六歩 | 探索深さ:34/42 探索局面数:485,181,888 |
-160 | dolphin 2/orqha 1018 | 2019年3月 | ☖8四歩☗7六歩 | 探索深さ:34/41 探索局面数:469,504,366 |
-120 | YaneuraOu NNUE_m 4.89/Suisho 2 | 2020年6月 | ☖8四歩☗7六歩 | 探索深さ:35/49 探索局面数:473,355,603 |
本局面を解説内で参照している他の局面
マイノート欄
マイノートを作成するにはログインして下さい。
この局面の公開マイノート
「攻める」 | メモ | k_tp | 30ヶ月前 | 227ビュー |