|
ウォッチ数: 2
|
棋譜統計
解説
初手☗7六歩に、後手が☖3二金とした局面。
この後、先手が振り飛車を選択すると、後手は(対振り飛車の基本的な囲いである)船囲いに組むことが出来ない。
純粋居飛車党の先手に対し、「振り飛車はできますか?」と挑発する意味で使われることが多い作戦である。
プロでも時々指されており、特に豊川孝弘が得意としている。
第19期竜王戦では、挑戦者の佐藤康光が第6局・第7局で連採し話題となった。
参考データ
有名局
先手 | 後手 | 棋戦 | 対局日 | 勝敗 | コメント | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
谷川浩司 | 羽生善治 | 第63期棋聖戦第4局 | 1994/1 | 先手勝 | ☗5六歩から先手中飛車(短手数終局) | 棋譜 |
渡辺明 | 佐藤康光 | 第19期竜王戦第6局 | 2006/12 | 後手勝 | ☗5六歩から先手中飛車 | 棋譜 |
渡辺明 | 佐藤康光 | 第19期竜王戦第7局 | 2006/12 | 先手勝 | ☗7八金から相矢倉 | 棋譜 |
本局面が掲載されている棋書
タイトル | 著者 | 出版社 | 発行 | 掲載ページ | 局面評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
永世竜王への軌跡 | amz | 渡辺 明 | 毎コミ | 2009 | p121 |
ソフト評価値
評価値 | ソフト名 | 確認日 | 最善手 | 確認環境 |
---|---|---|---|---|
+94 | Gikou 2.0.2 | 2019年3月 | ☗7八金☖8四歩 | 探索深さ:34/44 探索局面数:1,966,936,663 |
+65 | Apery SDT4 ukamuse | 2019年3月 | ☗6八銀☖3四歩 | 探索深さ:34/38 探索局面数:2,470,160,658 |
+95 | YaneuraOu 4.57/elmo WCSC27 | 2019年3月 | ☗2六歩☖3四歩 | 探索深さ:34/47 探索局面数:1,271,715,819 |
+46 | Apery SDT5 | 2019年3月 | ☗2六歩☖8四歩 | 探索深さ:34/47 探索局面数:2,678,458,642 |
+32 | YaneuraOu KPPT 4.79/Tanuki SDT5 ponpoko | 2018年3月 | ☗2六歩☖3四歩 | 探索深さ:34/44 探索局面数:498,665,866 |
+63 | YaneuraOu KPPT 4.80/aperypaq | 2018年3月 | ☗2六歩☖8四歩 | 探索深さ:34/48 探索局面数:905,852,997 |
+34 | Silent Majority 1.25 clang/Apery SDT5 | 2019年2月 | ☗2六歩☖8四歩 | 探索深さ:34/45 探索局面数:1,380,297,681 |
+36 | YaneuraOu KPPT 4.80/wakame 20171128 | 2019年7月 | ☗2六歩☖8四歩 | 探索深さ:34/47 探索局面数:640,904,080 |
+63 | dolphin 1/NNUEkaiXF | 2019年2月 | ☗1六歩☖3四歩 | 探索深さ:34/37 探索局面数:977,042,227 |
+46 | GodwhaleChild 5.05/Qzilla-Qhapaq-Roll | 2019年2月 | ☗2六歩☖8四歩 | 探索深さ:34/45 探索局面数:500,121,906 |
+41 | Tanuki TNK/20180608 mafujyouseki NNUE 1.0 | 2019年2月 | ☗1六歩☖3四歩 | 探索深さ:34/43 探索局面数:802,058,586 |
+25 | dolphin 1/NNUEkaiF | 2019年2月 | ☗1六歩☖1四歩 | 探索深さ:34/44 探索局面数:1,260,996,285 |
+73 | dolphin 1/illqha 1.1 | 2019年2月 | ☗2六歩☖8四歩 | 探索深さ:34/43 探索局面数:425,852,933 |
+44 | YaneuraOu NNUE 4.83/NNUEkaiX | 2019年2月 | ☗2六歩☖8四歩 | 探索深さ:34/41 探索局面数:450,192,152 |
+48 | dolphin 1.01/illqha 3 | 2019年2月 | ☗2六歩☖8四歩 | 探索深さ:34/38 探索局面数:609,988,246 |
+23 | dolphin 4.01/illqha 4 | 2019年5月 | ☗7八金☖8四歩 | 探索深さ:34/41 探索局面数:524,595,656 |
+60 | dolphin 2/orqha 1018 | 2019年3月 | ☗2六歩☖8四歩 | 探索深さ:34/38 探索局面数:785,493,172 |
+24 | YaneuraOu NNUE_m 4.89/Suisho 2 | 2020年6月 | ☗2六歩☖8四歩 | 探索深さ:35/49 探索局面数:468,486,658 |
本局面を解説内で参照している他の局面
マイノート欄
マイノートを作成するにはログインして下さい。
この局面の公開マイノート
「早めの金上がり」 | メモ | k_tp | 29ヶ月前 | 134ビュー |