|
ウォッチ数: 3
|
棋譜統計
解説
初手に☗7六歩と指した局面。角筋を通す手で、最も多く指されている。
先手・後手ともに居飛車と振り飛車の可能性を残している。
このあとの数手で戦型が大きく分かれていく。
このあとの数手で戦型が大きく分かれていく。
主な候補手
☖3四歩
後手の居飛車、振り飛車両方の含みを持った手。
先手が居飛車の場合
また、後手が振り飛車であれば対振り飛車の対抗形となる。
先手が振り飛車の場合
その他
☖8四歩
後手が居飛車を明示した手。
先手の選択できる戦法の幅が広いため「王者の一手」と呼ばれる。
先手の選択できる戦法の幅が広いため「王者の一手」と呼ばれる。
先手が居飛車の場合
☗6八銀は矢倉模様。ただし雁木や振り飛車の可能性もある。
☗2六歩や☗7八金は主に【角換わり】または【横歩取り】に進む。なお、3手目☗7八金は相矢倉序盤で後手急戦矢倉を警戒する意味で指された時期があった。
☗2六歩や☗7八金は主に【角換わり】または【横歩取り】に進む。なお、3手目☗7八金は相矢倉序盤で後手急戦矢倉を警戒する意味で指された時期があった。
先手が振り飛車の場合
その他
☗7八銀も指されている。
その他の手
☖5四歩
後手が中飛車を目指した手。
先手が居飛車であれば以下☗2六歩☖3四歩☗2五歩☖5二飛でゴキゲン中飛車に合流する。
なお、この手で中飛車を匂わせてから☖4二銀と上がり、嬉野流に変化することもできる。
☖3二金
先手に対して振り飛車はできますかという挑発する手。後手は対振り飛車の基本形である舟囲いに組めなくなる。
第19期竜王戦第6局で佐藤康光棋聖(当時)が採用したことでも有名。
☖3二飛
2手目☖3二飛。後手番で石田流を目指す駒組みである。
三段リーグ編入時代の今泉健司により創案された。
第60期王座戦第4局(千日手局)で羽生善治二冠(当時)が指した。またこの対局は、羽生マジックの6六銀で有名。
☖6二銀
第35期王位戦第4局で郷田真隆五段(当時)に対して羽生善治王位(当時)が指した手。
以下☗2六歩☖3二金☗2五歩☖4一玉と進んだが結果は郷田五段が63手で勝っている。(段位、肩書はいずれも当時)
☖4四歩
【パックマン戦法】と呼ばれる奇襲戦法の幕開け。
なお、正しく対応すれば先手有利とされている。
☖4二銀
後手が嬉野流を目指す手。
参考データ
ソフト評価値
評価値 | ソフト名 | 確認日 | 最善手 | 確認環境 |
---|---|---|---|---|
+79 | Gikou 2.0.2 | 2019年2月 | ☖8四歩☗2六歩 | 探索深さ:34/44 探索局面数:1,732,187,322 |
+103 | AobaZero 11 ver 1.4/w000000000643 | 2019年7月 | ☖3四歩☗2六歩 | 探索深さ:12 探索局面数:119,995 |
+24 | Apery SDT4 ukamuse | 2016年11月 | ☖3四歩☗2六歩 | 探索深さ:33/46 |
+24 | Apery SDT4 ukamuse | 2019年1月 | ☖8四歩☗7七角 | 探索深さ:34/45 探索局面数:5,991,722,425 |
+32 | YaneuraOu 4.57/elmo WCSC27 | 2018年3月 | ☖3四歩☗2六歩 | 探索深さ:34/45 探索局面数:1,015,793,038 |
+42 | Apery SDT5 | 2018年3月 | ☖8四歩☗2六歩 | 探索深さ:34/43 探索局面数:2,216,063,750 |
+81 | YaneuraOu KPPT 4.79/Tanuki SDT5 ponpoko | 2018年3月 | ☖3四歩☗2六歩 | 探索深さ:34/50 探索局面数:1,703,963,589 |
+34 | YaneuraOu NNUE 4.86/Sinden | 2019年10月 | ☖3四歩☗1六歩 | 探索深さ:34/40 探索局面数:1,003,811,919 |
+56 | YaneuraOu KPPT 4.80/aperypaq | 2018年3月 | ☖8四歩☗7八金 | 探索深さ:34/45 探索局面数:857,978,218 |
+55 | Silent Majority 1.25 clang/Apery SDT5 | 2019年1月 | ☖3二金☗2六歩 | 探索深さ:34/50 探索局面数:582,623,628 |
+76 | YaneuraOu KPPT 4.80/wakame 20171128 | 2018年4月 | ☖3四歩☗2六歩 | 探索深さ:34/46 探索局面数:610,353,137 |
+46 | dolphin 1/NNUEkaiU | 2019年10月 | ☖8四歩☗2六歩 | 探索深さ:34/41 探索局面数:2,851,371,433 |
+26 | dolphin 1/NNUEkaiSCK | 2019年10月 | ☖8四歩☗2六歩 | 探索深さ:34/46 探索局面数:1,649,746,078 |
+17 | dolphin 1/NNUEkaiXF | 2019年2月 | ☖3四歩☗1六歩 | 探索深さ:34/40 探索局面数:1,476,068,737 |
+32 | GodwhaleChild 5.05/Qzilla-Qhapaq-Roll | 2019年1月 | ☖8四歩☗7八銀 | 探索深さ:34/40 探索局面数:926,123,238 |
+37 | Tanuki TNK/20180608 mafujyouseki NNUE 1.0 | 2019年1月 | ☖3四歩☗2六歩 | 探索深さ:34/46 探索局面数:422,993,732 |
+42 | dolphin 1/NNUEkaiF | 2019年2月 | ☖8四歩☗7八金 | 探索深さ:34/44 探索局面数:1,910,139,082 |
+56 | dolphin 1/illqha 1.1 | 2018年9月 | ☖8四歩☗2六歩 | 探索深さ:34/41 探索局面数:711,771,985 |
+75 | YaneuraOu NNUE 4.83/NNUEkaiX | 2019年2月 | ☖8四歩☗2六歩 | 探索深さ:34/45 探索局面数:635,825,225 |
+48 | dolphin 1.01/illqha 3 | 2019年2月 | ☖8四歩☗7八金 | 探索深さ:34/44 探索局面数:817,918,316 |
+40 | YaneuraOu NNUE 4.88/SuishoKai | 2019年10月 | ☖3二金☗2六歩 | 探索深さ:34/40 探索局面数:683,212,828 |
+31 | YaneuraOu NNUE 4.85/Kristallweizen | 2019年5月 | ☖3二金☗1六歩 | 探索深さ:34/42 探索局面数:1,826,544,950 |
+66 | dolphin 4.01/illqha 4 | 2019年5月 | ☖8四歩☗7八銀 | 探索深さ:34/47 探索局面数:1,035,643,984 |
+77 | dolphin 2/orqha 1018 | 2019年3月 | ☖8四歩☗2六歩 | 探索深さ:34/45 探索局面数:645,238,196 |
+40 | YaneuraOu NNUE_m 4.89/Suisho 2 | 2020年6月 | ☖8四歩☗7八銀 | 探索深さ:35/42 探索局面数:428,901,297 |
本局面を解説内で参照している他の局面
マイノート欄
マイノートを作成するにはログインして下さい。
この局面の公開マイノート
「46(43/57)」 | 研究 | ani_ota | 4年前 | 741ビュー |
「53」 | メモ | k_tp | 29ヶ月前 | 363ビュー |