|
ウォッチ数: 1
|
棋譜統計
解説
初手☗5六歩と、先手が中飛車をにおわせる一手を指した局面
後手は、居飛車・中飛車・三間飛車・向かい飛車など幅広い戦法を選択可能である。
後手は、居飛車・中飛車・三間飛車・向かい飛車など幅広い戦法を選択可能である。
候補手
☖3四歩(幅広い選択肢を残しておく場合)
初手☗5六歩に対して最も頻繁に指されている手。
この☖3四歩に対して☗5八飛なら先手中飛車戦法の基本図となる。
この☖3四歩に対して☗5八飛なら先手中飛車戦法の基本図となる。
☖8四歩(角頭を積極的に狙っていく場合)
角頭を攻めるオーソドックスな手。
この一手により後手は居飛車が確定する。
この一手により後手は居飛車が確定する。
☖5四歩(先手の5筋位取りを拒否する場合、飯島流引き角を目指す場合)
☗5五歩と位を取られると、先手に攻めの主導権を握られやすい。それを事前に阻止する手。
この歩をついた場合、5五の地点が争点になるため相中飛車戦になることが多い。
また、対先手中飛車に対する後手飯島流引き角戦法への変化を含んでいる。
また、対先手中飛車に対する後手飯島流引き角戦法への変化を含んでいる。
参考データ
有名局
先手 | 後手 | 棋戦 | 対局日 | 勝敗 | コメント | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
今泉健司アマ | 石井健太郎四段 | プロ編入試験第4局 | 2014/12/8 | 先手勝 | 今泉アマがプロ編入を決めた一局 | 棋譜 |
本局面が掲載されている棋書
タイトル | 著者 | 出版社 | 発行 | 掲載ページ | 局面評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最強アマ直伝! 勝てる将棋、勝てる戦法 (マイナビ将棋BOOKS) | amz | 今泉 健司 | マイナビ | 2014 |
ソフト評価値
評価値 | ソフト名 | 確認日 | 最善手 | 確認環境 |
---|---|---|---|---|
0 | Gikou 2.0.2 | 2019年2月 | ☖3四歩☗7六歩 | 探索深さ:34/37 探索局面数:7,608,652 |
-19 | AobaZero 11 ver 1.4/w000000000643 | 2019年8月 | ☖8四歩☗7六歩 | 探索深さ:12 探索局面数:119,996 |
-21 | Apery SDT4 ukamuse | 2019年2月 | ☖3四歩☗5八飛 | 探索深さ:34/46 探索局面数:4,063,047,130 |
+7 | YaneuraOu 4.57/elmo WCSC27 | 2019年2月 | ☖3四歩☗7六歩 | 探索深さ:34/47 探索局面数:2,830,346,244 |
-18 | Apery SDT5 | 2019年2月 | ☖8四歩☗7八金 | 探索深さ:34/43 探索局面数:3,575,154,131 |
+26 | YaneuraOu KPPT 4.79/Tanuki SDT5 ponpoko | 2019年2月 | ☖3四歩☗7八金 | 探索深さ:34/45 探索局面数:1,231,931,617 |
-13 | YaneuraOu KPPT 4.80/aperypaq | 2018年3月 | ☖8四歩☗7八金 | 探索深さ:34/43 探索局面数:676,183,801 |
-27 | Silent Majority 1.25 clang/Apery SDT5 | 2019年2月 | ☖8四歩☗7六歩 | 探索深さ:34/47 探索局面数:398,100,063 |
+16 | YaneuraOu KPPT 4.80/wakame 20171128 | 2019年2月 | ☖8四歩☗7六歩 | 探索深さ:34/46 探索局面数:562,580,920 |
-55 | dolphin 1/NNUEkaiXF | 2019年2月 | ☖3四歩☗7八飛 | 探索深さ:34/44 探索局面数:2,639,181,012 |
-41 | GodwhaleChild 5.05/Qzilla-Qhapaq-Roll | 2019年2月 | ☖3四歩☗7六歩 | 探索深さ:34/38 探索局面数:1,048,896,956 |
-30 | Tanuki TNK/20180608 mafujyouseki NNUE 1.0 | 2019年2月 | ☖3四歩☗4八銀 | 探索深さ:34/42 探索局面数:627,326,640 |
-14 | dolphin 1/NNUEkaiF | 2019年2月 | ☖6二銀☗7六歩 | 探索深さ:34/44 探索局面数:2,154,387,249 |
-48 | dolphin 1/illqha 1.1 | 2018年9月 | ☖3四歩☗4八銀 | 探索深さ:34/41 探索局面数:414,504,188 |
-37 | YaneuraOu NNUE 4.83/NNUEkaiX | 2019年2月 | ☖3四歩☗7八金 | 探索深さ:34/40 探索局面数:482,080,985 |
-31 | dolphin 1.01/illqha 3 | 2019年2月 | ☖3四歩☗4八銀 | 探索深さ:34/40 探索局面数:826,840,935 |
-41 | YaneuraOu NNUE 4.85/Kristallweizen | 2019年5月 | ☖3四歩☗6八銀 | 探索深さ:34/42 探索局面数:706,776,244 |
-26 | dolphin 4.01/illqha 4 | 2019年5月 | ☖3四歩☗7六歩 | 探索深さ:34/38 探索局面数:285,172,070 |
-23 | dolphin 2/orqha 1018 | 2019年3月 | ☖3四歩☗7八金 | 探索深さ:34/39 探索局面数:852,164,669 |
-34 | YaneuraOu NNUE_m 4.89/Suisho 2 | 2020年6月 | ☖3四歩☗7八金 | 探索深さ:35/50 探索局面数:249,633,564 |
本局面を解説内で参照している他の局面
マイノート欄
マイノートを作成するにはログインして下さい。
この局面の公開マイノート
「-10(32/47)」 | 研究 | ani_ota | 4年前 | 653ビュー |
「-21」 | メモ | k_tp | 29ヶ月前 | 312ビュー |